組合の種類 | 事業協同組合 (事業協同小組合) |
火災共済協同組合 | 信用協同組合 | 企業組合 | 商工組合 | 協業組合 | 商店街振興組合 | 生活衛生同業組合 | 有限責任事業組合 (LLP) |
株式会社 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組合の内容 | ||||||||||
目的 | 組合員の経営の近代化・合理化・経済活動の機会の確保 | 火災等により組合員の財産に生ずることのある損害の填補 | 資金の貸付、預金の受入 | 働く場の確保、経営の合理化 | 組合員の事業の改善発達 | 組合員の事業を統合、規模を適正化し生産性向上、共同利益の増進 | 商店街地域の環境整備 | 組合員の事業の生活衛生の水準を向上、資質事業の改善 | 利益追求企業の連携や専門的な能力を持った人材による共同事業の振興 | 利益追求 |
性格 | 人的結合体 | 人的結合体 | 人的結合体 | 人的結合体 | 人的結合体 | 人的・物的結合体 | 人的結合体 | 人的結合体 | 人的結合体 | 物的結合体 |
事業 | 組合員の事業を支援する共同事業 | 組合員の火災等による損害補てんのための共済 | 組合員に対する資金の貸付、預金・定期積金の受入れ、その他 | 商業、工業、鉱業、運送業、サービス業等の事業経営 | 指導教育、調査研究、共同経済事業(出資組合のみ) | 組合員の事業の統合、関連事業、 付帯事業 | 商店街の環境整備、共同経済事業 | 生活衛生の適正化事業、指導、 検査事業、その他 | 企業同士のジョイント・ベンチャーや専門的な能力を持つ人材による共同事業 | 定款に掲げる事業 |
設立要件 | 4人以上の事業者が参加すること | 1,000人以上が加入すること。出資額1,000万円以上であること | 300人以上が加入すること、出資金1,000万円以上(東京都ほか財務大臣の指定する人口50万以上の市は2,000万円以上)であること | 4人以上の個人が参加すること | 1都道府県以上の区域を地区として地区内での資格事業を行うものの1/2以上が加入すること | 4人以上の事業者が参加すること | 1都道府県以内の区域を地区として商業又はサービス業を営む事業者の30人以上が接近してその事業を営むこと | 都道府県毎に1個の組合。資格事業者の2/3以上が加入すること | 2人以上の個人または法人が参加すること。組合契約書を作成し、これを登記すること。 | 資本金1円以上 |
組合員資格 | 地区内の小規模事業者 (概ね中小企業者) |
地区内の小規模事業者 (概ね中小企業者) |
地区内の小規模事業者(概ね中小企業者)又は地区内に居住所を有する者、勤労者 | 個人及び法人など | 地区内において資格事業を営む中小企業者及び定款に定めるときは1/3未満の中小企業者以外の者 | 中小企業者(組合の推定相続人を含む)及び定款で定めたときは1/4以内の中小企業者以外の者 | 地区内で小売商業又サービス業を含む者。及び定款で定めたときはこれ以外の者 | 地区内において資格事業を含む者 | 特に限定なし(ただし法人が組合員となる場合は、自然人の職務執行者を定めること)組合員には業務執行への参加義務あり | 無制限 |
責任 | 有限責任 | 有限責任 | 有限責任 | 有限責任 | 有限責任 | 有限責任 | 有限責任 | 有限責任 | 有限責任 | 有限責任 |
発起人数 | 4人以上 | 4人以上 | 4人以上 | 4人以上 (個人に限る) |
4人以上 | 4人以上 | 7人以上 | 20人以上 | 2人以上 | 1人以上 |
加入 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 総会の承諾が必要 | 自由 | 自由 | 組合員全員の一致で決定 | 株式の譲受・増資割当による |
任意脱退 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 持分譲渡による | 自由 | 自由 | やむを得ない理由がある場合のみ可能 | 株式の譲渡による |
組合員比率 | ない | ない | ない | 全従業員の1/3以上が組合員 | ない | ない | ない | ない | ない | ない |
従事比率 | ない | ない | ない | 全従業員の1/2以上が組合事業に従事 | ない | ない | ない | ない | ない | ない |
1組合員の出資限度 | 25/100(合併・脱退の場合35/100) | 25/100(合併・脱退の場合35/100) | 10/100 | 25/100(合併・脱退の場合35/100) | 25/100(合併・脱退の場合35/100) | 50/100未満(中小企業者でない者全員の出資総額は50/100未満) | 25/100 | 25/100 | ない | ない |
議決権 | 平等(1人1票) | 平等(1人1票) | 平等(1人1票) | 平等(1人1票) | 平等(1人1票) | 平等(但し定款で定めたときは出資比例の議決権も可) | 平等(1人1票) | 平等(1人1票) | 組合員全員の一致で決定 | 出資別(1株1票) |
員外利用限度 | 原則として組合員の利用分量の20/100まで(特例あり) | 組合員等(親族等を含む)の利用分量の20/100まで | 資金の貸付、預金の預金の受入れは、貸出総額・預金総額の20/100まで | 共同経済事業のみ適用、原作として組合員の利用分量の20/100まで(特例あり) | 組合員の利用分量の20/100まで | 組合員の利用分量の20/100まで | ||||
配当 | 利用分量配当及び1割までの出資配当 | 利用分量配当及び1割までの出資配当 | 利用分量配当及び1割までの出資配当 | 利用分量配当及び2割までの出資配当 | 利用分量配当及び1割までの出資配当 | 定款に定めた場合を除き出資配当 | 利用分量配当及び1割までの出資配当 | 利用分量配当及び1割までの出資配当 | 出資配当 | |
根拠法 | 中小企業等協同組合法(昭和24年) | 中小企業団体の組織に関する法律(昭和33年) | 商店街振興組合法(昭和37年) | 生活衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(昭和32年) | 有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年) | 会社法(平成17年) |
各種組合制度の比較 PDFファイル(98KB)